全部简章
- 同等学力
- 非全日制
院校
全部
中国人民大学北京大学中国政法大学南开大学清华大学浙江大学北京师范大学山东大学复旦大学对外经济贸易大学吉林大学南昌大学
展开全部
专业
全部
哲学应用伦理理论经济学应用经济学金融应用统计税务国际商务保险资产评估数字经济法学
展开全部
地区
全部
国内 北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏香港新疆
授课
全部 全日制面授班周末班网络班集中班
学费
全部 1~2万1万以内2-3万3-5万
5090篇简章符合条件
热度高
学费高
| 专业方向 | 专业 | 招生院校 | 学院 | 授课方式 | 上课地区 | 学制 | 学费 | 报名咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标杆房地产 | 应用经济学 | 北京大学 | 历史学系 | 集中班、 | 北京市 | 1 年 | 9.80万 | |
电气工程 非全日制 | 电气工程 | 华中科技大学 | 电气与电子工程学院 | 周末班、 | 湖北省 | 3 年 | 6.60万 | |
法律(非法学) 非全日制 | 法律 | 浙江大学 | 光华法学院 | 周末班、 | 浙江省 | 3 年 | 9.00万 | |
法律(法学) 非全日制 | 法律 | 武汉科技大学 | 法学与经济学院 | 周末班、 | 湖北省 | 3 年 | 4.50万 | |
民商法学 同等学力 | 法学 | 西南政法大学 | 继续教育学院(培训学院) | 网络班、周末班、 | 重庆市 | 1.5 年 | 1.60万 | |
金融工程(郑州班) 同等学力 | 应用经济学 | 南开大学 | 经济学院 | 周末班、 | 河南省 | 2 年 | 2.80万 | |
民商法 同等学力 | 法学 | 中国政法大学 | 网络教育学院 | 网络班、 | 北京市 | 2 年 | 5.50万 | |
法律(法学) 非全日制 | 法律 | 中南民族大学 | 法学院 | 集中班、周末班、 | 湖北省 | 3 年 | 3.60万 | |
企业管理 同等学力 | 工商管理学 | 武汉纺织大学 | 继续教育学院 | 网络班、 | 湖北省 | 2 年 | 4.20万 | |
服装设计与理论 同等学力 | 纺织科学与工程 | 武汉纺织大学 | 继续教育学院 | 网络班、 | 湖北省 | 2 年 | 5.00万 |
共 5090 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 509